为确保我校硕士研究生培养工作顺利开展,学校启动2025年新增导师遴选和2026年导师招生资格审核工作。根据《湖南第一师范学院硕士研究生导师遴选与管理办法》(湘一师校字[2024]93号)和《关于做好湖南第一师范学院2025年新增导师遴选和2026年导师招生资格审核工作的通知》等文件精神,基于教育硕士专业学位点的研究生培养工作需要,教育硕士学位评定分委会经过充分讨论后确定了本学位点2025年新增导师资格遴选和2026年导师招生资格审核的基本条件:
(1)符合《湖南第一师范学院硕士研究生导师遴选与管理办法》(湘一师校字[2024]93号)文件中的相关条件;
(2)在账科研经费不少于4万元;
(3)申请人的研究方向和科研成果与所申请的招生专业领域相近;
(4)新增硕士研究生导师第一年不获得招生资格。
经个人申报、学院形式审核以及院学位评定分委员会评审表决,我院拟推荐硕士研究生导师名单详见附件1和附件2。现就评审结果进行公示,公示期为2025年12月10日-12月12日,如对评审结果有异议,请于2025年12月12日下午五点前致电0731-88228201或18800122824,不受理匿名举报。
教育学院
2025年12月10日
附件1 2025年新增硕士研究生指导教师名单
(按姓名拼音排序)
序号 | 申请人姓名 | 所属学院 | 申请学位点 名称及代码 | 招生专业领域 (方向) | 申报类型 (导师资格或招生资格) |
1 | 黄浩 | 教育学院 | 045100教育 | 045101教育管理 | 导师资格 |
2 | 荆龙姣 | 商学院 | 045100教育 | 045101教育管理 | 导师资格 |
3 | 汤礼莎 | 商学院 | 045100教育 | 045101教育管理 | 导师资格 |
4 | 袁耀宗 | 智能制造学院 | 045100教育 | 045101教育管理 | 导师资格 |
5 | 李晖旭 | 初等教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 | 导师资格 |
6 | 杨建蓉 | 美术与设计学院 | 045100教育 | 045115小学教育 | 导师资格 |
7 | 张燕丽 | 教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 | 导师资格 |
8 | 刘君君 | 文学与新闻传播学院 | 045100教育 | 045103学科教学 (语文) | 导师资格 |
9 | 刘子瑜 | 文学与新闻传播学院 | 045100教育 | 045103学科教学 (语文) | 导师资格 |
10 | 谢杰 | 文学与新闻传播学院 | 045100教育 | 045103学科教学 (语文) | 导师资格 |
11 | 颜斌 | 数学与统计学院 | 045100教育 | 045104学科教学 (数学) | 导师资格 |
12 | 李必鑫 | 物理与化学学院 | 045100教育 | 045105学科教学 (物理) | 导师资格 |
13 | 代正利 | 外国语学院 | 045100教育 | 045108学科教学 (英语) | 导师资格 |
14 | 张丽红 | 外国语学院 | 045100教育 | 045108学科教学 (英语) | 导师资格 |
附件2 2026年招生资格硕士研究生指导教师名单
(按姓名拼音排序)
序号 | 申请人姓名 | 所属学院 | 申请学位点 名称及代码 | 招生专业领域 (方向) | 申报类型 (导师资格或招生资格) |
1 | 黄任之 | 教育学院 | 045100教育 | 045101教育管理 | 招生资格 |
2 | 黄小喜 | 商学院 | 045100教育 | 045101教育管理 | 招生资格 |
3 | 刘丽群 | 教育学院 | 045100教育 | 045101教育管理 | 招生资格 |
4 | 刘望 | 教育学院 | 045100教育 | 045101教育管理 | 招生资格 |
5 | 盛欣 | 教育学院 | 045100教育 | 045101教育管理 | 招生资格 |
6 | 吴虎强 | 初等教育学院 | 045100教育 | 045101教育管理 | 招生资格 |
7 | 陈华仔 | 初等教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 | 招生资格 |
8 | 范迎春 | 美术与设计学院 | 045100教育 | 045115小学教育 | 招生资格 |
9 | 何向阳 | 教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 | 招生资格 |
10 | 贺婧 | 教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 | 招生资格 |
11 | 胡春光 | 教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 | 招生资格 |
12 | 胡穗 | 教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 | 招生资格 |
13 | 黄杰 | 教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 | 招生资格 |
14 | 黄蓝紫 | 教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 | 招生资格 |
15 | 黄月胜 | 教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 | 招生资格 |
16 | 蒋蓉 | 初等教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 | 招生资格 |
17 | 李汉学 | 初等教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 | 招生资格 |
18 | 李金国 | 初等教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 | 招生资格 |
19 | 柳燕 | 初等教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 | 招生资格 |
20 | 王建平 | 教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 | 招生资格 |
21 | 谢泉峰 | 教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 | 招生资格 |
22 | 杨杨 | 教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 | 招生资格 |
23 | 曾晓洁 | 初等教育学院 | 045100教育 | 045115小学教育 | 招生资格 |
24 | 万湘桂 | 教育学院 | 045100教育 | 045118学前教育 | 招生资格 |
25 | 陈明 | 马克思主义学院 | 045100教育 | 045102学科教学 (思政) | 招生资格 |
26 | 陈攀文 | 马克思主义学院 | 045100教育 | 045102学科教学 (思政) | 招生资格 |
27 | 邓剑 | 商学院 | 045100教育 | 045102学科教学 (思政) | 招生资格 |
28 | 罗成翼 | 马克思主义学院 | 045100教育 | 045102学科教学 (思政) | 招生资格 |
29 | 阮东彪 | 马克思主义学院 | 045100教育 | 045102学科教学 (思政) | 招生资格 |
30 | 钟佩君 | 马克思主义学院 | 045100教育 | 045102学科教学 (思政) | 招生资格 |
31 | 刘智跃 | 文学与新闻传播学院 | 045100教育 | 045103学科教学 (语文) | 招生资格 |
32 | 龙永干 | 文学与新闻传播学院 | 045100教育 | 045103学科教学 (语文) | 招生资格 |
33 | 罗燕 | 文学与新闻传播学院 | 045100教育 | 045103学科教学 (语文) | 招生资格 |
34 | 王霞 | 文学与新闻传播学院 | 045100教育 | 045103学科教学 (语文) | 招生资格 |
35 | 杨水远 | 文学与新闻传播学院 | 045100教育 | 045103学科教学 (语文) | 招生资格 |
36 | 张惠 | 文学与新闻传播学院 | 045100教育 | 045103学科教学 (语文) | 招生资格 |
37 | 曾玉华 | 马克思主义学院 | 045100教育 | 045104学科教学 (数学) | 招生资格 |
38 | 李文武 | 物理与化学学院 | 045100教育 | 045105学科教学 (物理) | 招生资格 |
39 | 吴昌义 | 物理与化学学院 | 045100教育 | 045105学科教学 (物理) | 招生资格 |
40 | 许兰 | 物理与化学学院 | 045100教育 | 045105学科教学 (物理) | 招生资格 |
41 | 蔡军 | 外国语学院 | 045100教育 | 045108学科教学 (英语) | 招生资格 |
42 | 常远佳 | 外国语学院 | 045100教育 | 045108学科教学 (英语) | 招生资格 |
43 | 陈钰 | 外国语学院 | 045100教育 | 045108学科教学 (英语) | 招生资格 |
44 | 王佳娣 | 外国语学院 | 045100教育 | 045108学科教学 (英语) | 招生资格 |
45 | 钟玲俐 | 外国语学院 | 045100教育 | 045108学科教学 (英语) | 招生资格 |
46 | 樊小欢 | 音乐舞蹈学院 | 045100教育 | 045111学科教学 (音乐) | 招生资格 |
47 | 廖小芒 | 音乐舞蹈学院 | 045100教育 | 045111学科教学 (音乐) | 招生资格 |
48 | 刘珊 | 音乐舞蹈学院 | 045100教育 | 045111学科教学 (音乐) | 招生资格 |
49 | 王文君 | 音乐舞蹈学院 | 045100教育 | 045111学科教学 (音乐) | 招生资格 |
50 | 杨丹 | 音乐舞蹈学院 | 045100教育 | 045111学科教学 (音乐) | 招生资格 |
51 | 张瑞智 | 音乐舞蹈学院 | 045100教育 | 045111学科教学 (音乐) | 招生资格 |
52 | 张应华 | 音乐舞蹈学院 | 045100教育 | 045111学科教学 (音乐) | 招生资格 |
53 | 周亦斌 | 音乐舞蹈学院 | 045100教育 | 045111学科教学 (音乐) | 招生资格 |
